Vychozí
                    
                
                
		
                    
			
				
					| Výživová hodnota / Aktivní složky: | 1 kapsle / tableta | 2 kapsle / tablety (1 porce) | 
					| Energetická hodnota | 21 kJ / 5 kcal | 42 kJ / 10 kcal | 
					| Tuky | <0,2 g | <0,5 g | 
					| z toho: nasycené mastné kyseliny | <0 g | <0,1 g | 
					| Sacharidy | 0 g | 0 g | 
					| včetně cukrů | 0 g | 0 g | 
					| Bílkoviny | 0,2 g | 0,4 g | 
					| Sůl | 0 g | 0 g | 
					| KRE-ALKALYN® Pufrovaný kreatin monohydrát | 1250 mg | 2500 mg | 
					| včetně kreatinu | 1100 mg | 2200 mg | 
			
		 
                    
                        
                    
                    
                        
                    
                
	 
                
		
                    
                    88% kre-alkalyn pufrovaný kreatin monohydrát, vyplňující látka - mikrokrystalická celulóza, protispékavá látka: hořečnaté soli mastných kyselin, kapsle (složky pláště - želatina)