| Výživová hodnota / Aktivní složky: | 100 gramů | 50 g (1 porce) | 
					| Energetická hodnota | 1591 kJ / 380 kcal | 795 kJ / 190 kcal | 
					| Tuky | 15 g | 7,5 g | 
					| - z toho nasycené | 7 g | 3,5 g | 
					| Sacharidy | 47 g | 24 g | 
					| - v tom cukry | 0,7 g | 0,4 g | 
					| Vláknina | 12 g | 6 g | 
					| Bílkoviny | 9,3 g | 4,6 g | 
					| Sůl | 0,6 g | 0,3 g | 
			
		 
                    
                        
                    
                    
                        
                    
                
	 
                
		
                    
                    modrý popcorn (90%), panenský kokosový olej (9%) (nerafinovaný, za studena lisovaný), himalájská sůl (1%)